上海润凯油液监测有限公司欢迎您! 联系电话: 021-58675928 E-mail :service@runcare.com
- 检测能力
润凯对标国际一流实验室,检测能力覆盖范围包括润滑油,脂,柴油和重油等燃料油,车用冷却液和金属加工液等各类工业油液,可进行数百项国内(GB、SH等)和国际(ISO、ASTM等)标准方法测试,开创数十项油液检测企业标准,率先在国内引进推广PQ指数,漆膜倾向等国外最新液监测技术手段.数十年经验积累,持续打造国内一流,国际领先的油分析实验室.
对标检测评估,帮助客户做好验收货,防止误用各类不合格和假冒伪劣油品。解决产品品质争议,油品或润滑故障原因分析。
发动机油、车用润滑油和工业润滑油/脂检测
| *为设备合理选油提供科学依据 | *品质验收,防止购入不合格产品 | *辨别假冒伪劣油品 |
| *提供油品生产企业年检测试服务 | *对油品品质争议进行科学鉴定与仲裁 | *新油品研发所需的测试 |
| *鉴别不同批次油品成分及性能稳定性 | *确认长期库存/运行油品的品质变化和可用性 |
润滑剂新油、脂的性能、品质和指标检测,符合性与可靠性评估
用过的润滑剂性能指标,及污染、磨损分析
燃料油检测
| *确定燃油是否符合预定的质量规格,保证燃油物有所值。 | |
| *避免买卖纠纷,预防不满足要求的燃油进入发动机或燃烧系统,防止故障,消除安全隐患。 | |
| *航空燃料微生物等检测,防止储运过程中滋生细菌。 |
水基液检测
| *提供发动机冷却液、金属加工油液等品质检测,避免各类应用故障。 | |
| *船舶排放废水含油量等检测,防止环境污染。 |
其它
基于油液检测、监测的设备故障诊断与失效分析
石油产品非标测试
与油品、润滑、设备或材料相关的测试
新测试方法研发
其他特殊测试
常用检测项目(更多项目或非标检测请详询本公司)
| 项目 | ITEM | 适用典型样品范围 |
| 运动黏度 | Kinematic Viscosity | 润滑油、燃料油 |
| 黏度指数 | Viscosity Index | 润滑油 |
| 水分 | Water | 多类 |
| 酸值/酸度 | Acid Number / Acidity | 润滑油、燃料油 |
| 水溶性酸碱 | Water-soluble Acids or Alkalis | 液体 |
| 碱值 | Base Number | 发动机油 |
| 闪点/燃点 | Flash / Fire Point | 润滑油、燃料油 |
| 色度 | Color | 透明液体 |
| 不溶物/颗粒污染物 | Insolubles / Particulate Contaminant | 润滑油、馏分燃料油 |
| 机械杂质 | Mechanical Impurities | 润滑油脂、燃料油 |
| 污染度(NAS/ISO等级) | Contamination(NAS / ISO Code) | 润滑油 |
| 倾点/凝点/浊点 | Pour Point / Solidification Point / Cloud Point | 润滑油、燃料油 |
| 冰点 | Freeze Point | 航空煤油、冷却液 |
| 密度/相对密度 | Density/Relative Density | 液体 |
| 铜片腐蚀 | Copper Corrosion | 多类 |
| 液相锈蚀 | Rust Preventing | 润滑油 |
| 腐蚀/防锈试验 | Corrosion / Rust-proof Test | 多类 |
| 水分离性/抗乳化性 | Water Separability | 润滑油 |
| 空气释放值 | Air Release | 润滑油 |
| 泡沫特性 | Foaming | 润滑油、防冻液 |
| 氧化安定性 | Oxidation Stability | 润滑油值、馏分燃料油 |
| 硫含量 | Sulfur | 润滑油、燃料油 |
| 红外光谱 | FT-IR | 多类 |
| 元素分析 | Elemental Analysis | 多类 |
| PQ指数 | PQ Index | 用过的润滑油脂 |
| 直读铁谱 | WPC | 用过的润滑油 |
| 分析铁谱 | Analytical Ferrography | 润滑油、润滑脂 |
| 滤膜颗粒分析 | Patch Analysis | 润滑油 |
| 四球机试验(PB、PD、ZMZ等) | Four-Ball Test | 润滑油脂、部分金属加工液 |
| 磨斑直径 | Scar Diameter | 润滑油脂、柴油 |
| 灰分/硫酸盐灰分 | Ash | 润滑油脂、燃料油 |
| 残炭 | Carbon Residue | 燃料油、部分润滑油 |
| 漆膜倾向指数 | Varnish Tendency Index | 用过的润滑油 |
| 剩余抗氧剂 | RULER Test | 用过的润滑油 |
| 低温动力黏度 | CCS | 润滑油 |
| 勃氏黏度 | Low-Temperature Viscosity | 润滑油 |
| 混兑/相容性试验 | Compatibility of Mixtures of Lubricant | 润滑油脂 |
| 橡胶相容性 | Rubber Compatibility | 润滑油脂 |
| 皂化值 | Saponification Number | 润滑油、金属加工液 |
| 自燃点 | Self-ignition Point | 润滑油 |
| 沸程 | Boiling Range Distribution | 润滑油、燃料油 |
| 计算碳芳香度指数(CCAI) | CCAI | 船用重油 |
| 总沉淀物 | Total Sediment | 船用燃料油 |
| 击穿电压 | Breakdown Voltage | 变压器油等电力用油 |
| 体积电阻率 | Volume Resistivity | 变压器油等电力用油 |
| 介质损耗因数 | Dielectric Dissipation Factor | 变压器油等电力用油 |
| 界面张力 | Surface Tension | 变压器油等电力用油 |
| 油中含气量/溶解气体组分含量 | Dissolved Gas Content | 变压器油等电力用油 |
| 锥入度 | Penetration | 润滑脂 |
| 滴点 | Dropping Point | 润滑脂 |
| 钢网分油 | Oil Separation | 润滑脂 |
| 压力分油 | Oil Separation | 润滑脂 |
| 水淋损失量 | Water Washout | 润滑脂 |
| 滚筒安定性 | Roll Stability | 润滑脂 |
| 低温转矩 | Low-Temperature Torque | 润滑脂 |
| 相似黏度 | Apparent Viscocity | 润滑脂 |
| 固体颗粒杂质 | Solid Partical Contamination | 柴油(国VI) |
| 冷滤点 | Cold Filter Plugging Point | 柴油 |
| 脂肪酸甲酯 | FAME | 柴油 |
| 十六烷值/十六烷指数 | Cetane Number / Cetane Index | 柴油 |
| 馏程 | Distillation | 馏分燃料油 |
| 热值 | Heat of Combustion | 燃料油 |
| 细菌试验 | Bacterium Test | 航煤、金属加工液、水 |
| 电导率 | Conductivity | 水基液、航空煤油 |
| 总硬度 | Hardness | 金属加工液、水 |
| pH值 | pH Value | 水基液 |
| 储备碱度 | Reserve Alkalinity | 水基液 |
| 沸点 | Boiling Point | 防冻液、制动液等水基液 |
| 溶解固形物 | Total Dissolved Solids | 水基液 |
| 切削液浓度 | Concentration | 金属加工液 |
在线询价
-
- 上一个: 暂无
-
- 下一个: 润滑油(脂)状态监测
